Documentacion >
Planes operativos > Plan Operativo Anual 2008
(2007)
Descargar Plan Operativo Anual 2008 (320 Kb)
|
|
Contenido del informe:
|
1. | Marco lógico definido en el POF
|
| 1.1 | Marco Lógico del Proyecto
|
| 1.2 | Marco Lógico de la Fase 3
|
2. | Aspectos más resaltantes del plan operativo de fase
|
3. | Evaluación de dificultades y avances y sus consecuencias para el Proyecto
|
4. | Objetivos específicos del año 2008
|
5. | Programación de actividades y resumen narrativo de las actividades planificadas
|
| 5.1 | Línea de acción 1: Ambiental Técnico
|
| 5.2 | Línea de acción 2: Socio Económico
|
| 5.3 | Línea de acción 3: Socio Organizativo
|
| 5.4 | Eje transversal: Gestión de conocimientos y Plataforma TIC
|
| 5.5 | Eje transversal: Género
|
| 5.6 | Tema transversal: Buena gobernabilidad y descentralización
|
6. | Cronograma 2008
|
7. | Monitoreo y seguimiento
|
8. | Presupuesto
|
| 8.1 | Aportes Suizos
|
| 8.2 | Aportes Peruanos
|
9. | Organización del Proyecto
|
| 9.1 | Estructura institucional del proyecto
|
Anexos
|
Para mayor información, le invitamos a descargar el informe.