Descargar Informe anual 2008 (732 Kb) no esta ese archivo asociado a esta página |
|
1. | Introducción | |
1.1 | Situación actual del proyecto | |
1.2 | Situación actual del entorno | |
2. | Resultados y dificultades | |
3. | Subproyectos y acciones propias | |
4. | COMPARACIÓN CON MATRIZ DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL POA 2008 | |
5. | Resumen Financiero | |
6. | Lecciones aprendidas | |
7. | Recomendaciones | |
8. | Anexos |
Contribuyentes a esta página: medina
.
Página última modificacion en Lunes 25 de Mayo del 2009 [21:57:23 UTC] por medina.
El documento original está disponible en http://www.gama-peru.org/tiki-index.php?page=Informe%20anual%202008