Nombre | Función | Correo electrónico |
Área operativo | ||
Guillermo Medina | Jefe de Proyecto | (proyecto cerrado) |
Victoria Nuñez | Gerenta de operaciones | (proyecto cerrado) |
Oscar Fernández (1/2) | Soporte técnico TIC | (proyecto cerrado) |
.
| ||
Área administrativo | ||
María Eugenia Calderón (70%) | Secretariado, Logística, Eventos | (proyecto cerrado) |
Magaly Canales (30%) | Contabilidad, Administración financiera | (proyecto cerrado) |
Oscar Fernández (1/2) | Servicios Generales, Movilización | (proyecto cerrado) |
Julia Quispitupa (50%) | Limpieza | |
.
| ||
Asesoría al equipo de proyecto | ||
Felix Hruschka | Asesor internacional | (proyecto cerrado) |
Contribuyentes a esta página: hruschka
.
Página última modificacion en Miércoles 16 de Febrero del 2011 [23:06:30 UTC] por hruschka.
El documento original está disponible en http://www.gama-peru.org/tiki-index.php?page=Personal